Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
1-TUẦN CÂN BẰNG 03/11-07/11 (1-week balance menu)
2,520,000₫
-
Thời gian giao hàng: vui lòng ghi chú khi kết thúc mua hàng (Delivery time: please leave us a note at checkout page)
THông tin sản phẩm
Chế độ ăn uống cân bằng bao gồm:
A balanced diet filled with:
- Đầy đủ lượng tinh bột phức giúp cung cấp năng lượng ổn định suốt cả ngày
Adequate amount of complex carbohydrates provide steady energy throughout the day
- Hàm lượng chất béo tốt cho sức khỏe tim mạch, cải thiện mỡ máu.
Good fat for better heart health, improving cholesterol level
- Giàu đạm (trung bình 115g/ ngày, 38g/ bữa ăn), hỗ trợ phát triển & phục hồi cơ bắp
Rich in protein (average 115g/ day, 38g/ meal), supports muscle growth and recovery
- Nhiều chất xơ tự nhiên giúp cải thiện tiêu hóa, giảm nguy cơ mắc bệnh tim, giảm cholesterol và kiểm soát lượng đường trong máu.
High in natural fiber which improves digestion, reduces the risk of heart disease, lowers cholesterol, and controls blood sugar.
*** Số liệu mang tính chất tham khảo hàm lượng vitamin & khoáng chất tương đương cơ thể có thể nhận được khi dùng 3 bữa/ngày theo gói ăn bên dưới
*** (The data is for reference only and is equivalent to the amount of vitamins and minerals that can be obtained by consuming 3 meals/day according to the meal package below)
| Vitamin Vitamin C Vitamin A Vitamin E Vitamin K Vitamin B1 Vitamin B2 Vitamin B3 Vitamin B5 Vitamin B6 Folate Choline Vitamin D Vitamin B12 | %ngày (%DV) 176,57% 416,40% 104,78% 388,66% 112,80% 151,68% 192,07% 156,49% 182,61% 123,65% 125,64% 29,56% 545,79% | Khoáng chất (Mineral) Potassium (Kali) Phosphorus (Phốt pho) Calcium (Canxi) Magnesium (Magie) Iron (Sắt) Zinc (Kẽm) Copper (Đồng) Manganese (Mangan) Selenium (Selen) | %ngày (%DV) 111,87% 122,60% 45,61% 128,71% 120,52% 124,38% 279,65% 163,47% 326,38% |
| Energy (calorie) | Carb (g) | Fat (g) | Protein (g) | Fiber (g) | ||
THỨ HAI | MONDAY | 1,667 | 140 | 73 | 113 | 20 | |
SÁNG | breakfast | BÁNH CANH (GẠO LỨT) CÁ CHẼM & CHẢ TÔM (Brown rice noodle soup w. seabass & shrimp cake) | 594 | 70 | 16 | 43 | 6 |
| TRƯA | lunch | CƠM GÀ NƯỚNG MẮM TỎI (Grilled chicken rice bowl & garlic fish sauce) | 564 | 47 | 23 | 43 | 8 |
| TỐI | dinner | XÀ LÁCH TÔM NƯỚNG SỐT BALSAMIC (Grilled shrimp salad & balsamic vinaigrette) | 509 | 23 | 34 | 27 | 7 |
THỨ BA | TUESDAY | 1,658 | 128 | 72 | 123 | 22 | |
| SÁNG | breakfast | MÌ SOBA THỊT HEO NƯỚNG (Soba noodle w grilled pork) | 567 | 45 | 26 | 38 | 6 |
| TRƯA | lunch | CƠM BẠCH TUỘC NƯỚNG MẮM ME (Grilled octobus rice bowl w tamarind fish sauce) | 543 | 58 | 17 | 40 | 8 |
| TỐI | dinner | GÀ NƯỚNG RAU CỦ & SỐT TERIYAKI (Grilled chicken w veggies & Teriyaki sauce) | 549 | 25 | 30 | 45 | 9 |
THỨ TƯ | WEDNESDAY | 1,728 | 100 | 97 | 114 | 21 | |
| SÁNG | breakfast | CƠM TRỘN BÒ NƯỚNG KIỂU HQ (Korean style grilled ribeye steak rice bowl) | 615 | 47 | 29 | 43 | 7 |
| TRƯA | lunch | XÀ LÁCH CÁ HỒI NƯỚNG SỐT MẬT ONG (Grilled salmon salad w honey vinaigrette) | 586 | 17 | 44 | 31 | 7 |
| TỐI | dinner | KHOAI TÂY SỐT KEM NẤM & GÀ NƯỚNG (Grilled chicken, potatoes & mushroom cashew sauce) | 526 | 37 | 24 | 41 | 7 |
THỨ NĂM | THURSDAY | 1,647 | 137 | 71 | 114 | 25 | |
| SÁNG | breakfast | CƠM CỪU NƯỚNG BULGOGI (Bulgogi grilled lamb rice bowl) | 551 | 50 | 22 | 39 | 7 |
| TRƯA | lunch | SALAD BÍ ĐỎ TÔM NƯỚNG (Pumpkin salad w grilled shrimp) | 540 | 31 | 30 | 38 | 12 |
| TỐI | dinner | MÌ UDON XÀO GÀ (Stir fried udon noodle w chicken) | 556 | 56 | 20 | 37 | 6 |
THỨ SÁU | FRIDAY | 1,673 | 156 | 61 | 125 | 25 | |
| SÁNG | breakfast | NUI GẠO LỨT XÀO GÀ (Stir fried brown rice macaroni w chicken) | 577 | 67 | 17 | 40 | 5 |
| TRƯA | lunch | CÁ NGỪ NƯỚNG SỐT CÀ CHUA & KHOAI TÂY (Grilled tuna, potatoes & tomato sauce) | 625 | 52 | 28 | 41 | 12 |
| TỐI | dinner | GỎI HẢI SẢN KIỂU VN (VN style seafood salad) | 472 | 37 | 17 | 44 | 8 |
