Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
1-TUẦN CÂN BẰNG 29/12-02/01 (1-week balance menu)
1,850,000₫
-
Thời gian giao hàng: vui lòng ghi chú khi kết thúc mua hàng (Delivery time: please leave us a note at checkout page)
THông tin sản phẩm
Chế độ ăn uống cân bằng bao gồm:
A balanced diet filled with:
- Đầy đủ lượng tinh bột phức giúp cung cấp năng lượng ổn định suốt cả ngày
Adequate amount of complex carbohydrates provide steady energy throughout the day
- Hàm lượng chất béo tốt cho sức khỏe tim mạch, hỗ trợ cải thiện mỡ máu.
Good fat for better heart health, improving cholesterol level
- Giàu đạm (trung bình 110g/ ngày, 37g/ bữa ăn), hỗ trợ phát triển & phục hồi cơ bắp
Rich in protein (average 110g/ day, 37g/ meal), supports muscle growth and recovery
- Nhiều chất xơ tự nhiên giúp cải thiện tiêu hóa, giảm nguy cơ mắc bệnh tim, giảm cholesterol và kiểm soát lượng đường trong máu.
High in natural fiber which improves digestion, reduces the risk of heart disease, lowers cholesterol, and controls blood sugar.
| Energy (calorie) | Carb (g) | Fat (g) | Protein (g) | Fiber (g) | ||
THỨ HAI | MONDAY | 1,553 | 141 | 60 | 113 | 18 | |
SÁNG | breakfast | GÀ NƯỚNG KHOAI LANG NGHIỀN SỐT AIOLI TỎI (Grilled chicken w mash purple yam & garlic aioli sauce) | 499 | 33 | 24 | 37 | 5 |
| TRƯA | lunch | MIẾN KHOAI LANG TRỘN HQ & BÒ RIBEYE NƯỚNG (Korean style sweet-potato-noodle & grilled rib eye steak) | 543 | 49 | 24 | 33 | 5 |
| TỐI | dinner | PASTA NGUYÊN CÁM HẢI SẢN NƯỚNG SỐT CÀ CHUA (Whole wheat pasta w grilled seafood & tomato sauce) | 511 | 59 | 11 | 43 | 9 |
THỨ BA | TUESDAY | 1,543 | 191 | 40 | 105 | 15 | |
| SÁNG | breakfast | PHỞ GÀ GẠO LỨT TRỘN (Dried brown rice chicken phở) | 554 | 69 | 14 | 37 | 4 |
| TRƯA | lunch | MỲ BÊ XÀO NGŨ VỊ (Five spice stir fried egg noodle w veal) | 495 | 69 | 9 | 35 | 4 |
| TỐI | dinner | CƠM CÁ HỒI NƯỚNG TERIYAKI (Teriyaki grilled salmon rice bowl) | 495 | 53 | 17 | 33 | 7 |
THỨ TƯ | WEDNESDAY | 1,556 | 119 | 70 | 112 | 21 | |
| SÁNG | breakfast | HỦ TIẾU RAU CỦ TÔM THỊT (Shrimp & pork veggies-noodle soup) | 530 | 48 | 18 | 43 | 5 |
| TRƯA | lunch | GÀ NƯỚNG KHOAI TÂY SỐT KEM NẤM (Grilled chicken, potato & mushroom sauce) | 522 | 43 | 21 | 40 | 7 |
| TỐI | dinner | SALAD SÒ ĐIỆP ÁP CHẢO SỐT TƯƠNG MÈ (Pan seared scallop salad & sesame soy dressing) | 504 | 27 | 31 | 29 | 10 |
THỨ NĂM | THURSDAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SÁNG | breakfast | HAPPY NEW YEAR! (Happy New Year!) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRƯA | lunch | HAPPY NEW YEAR! (Happy New Year!) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TỐI | dinner | HAPPY NEW YEAR! (Happy New Year!) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
THỨ SÁU | FRIDAY | 1,610 | 181 | 54 | 100 | 21 | |
| SÁNG | breakfast | PHỞ CUỐN GÀ NƯỚNG (Grilled chicken phở rolls) | 553 | 61 | 20 | 34 | 5 |
| TRƯA | lunch | CƠM CÁ NGỪ NƯỚNG SỐT PONZU (Grilled tuna rice bowl & ponzu sauce) | 471 | 46 | 16 | 36 | 9 |
| TỐI | dinner | NUI GẠO LỨT XÀO BÒ (Stir fried brown rice macaroni & beef) | 586 | 75 | 18 | 31 | 6 |
