Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
1-TUẦN CÂN BẰNG 10/11-14/11 (1-week balance menu)
2,520,000₫
-
Thời gian giao hàng: vui lòng ghi chú khi kết thúc mua hàng (Delivery time: please leave us a note at checkout page)
THông tin sản phẩm
Chế độ ăn uống cân bằng bao gồm:
A balanced diet filled with:
- Đầy đủ lượng tinh bột phức giúp cung cấp năng lượng ổn định suốt cả ngày
Adequate amount of complex carbohydrates provide steady energy throughout the day
- Hàm lượng chất béo tốt cho sức khỏe tim mạch, hỗ trợ cải thiện mỡ máu.
Good fat for better heart health, improving cholesterol level
- Giàu đạm (trung bình 115g/ ngày, 38g/ bữa ăn), hỗ trợ phát triển & phục hồi cơ bắp
Rich in protein (average 115g/ day, 38g/ meal), supports muscle growth and recovery
- Nhiều chất xơ tự nhiên giúp cải thiện tiêu hóa, giảm nguy cơ mắc bệnh tim, giảm cholesterol và kiểm soát lượng đường trong máu.
High in natural fiber which improves digestion, reduces the risk of heart disease, lowers cholesterol, and controls blood sugar.
*** Số liệu mang tính chất tham khảo hàm lượng vitamin & khoáng chất tương đương cơ thể có thể nhận được khi dùng 3 bữa/ngày theo gói ăn bên dưới
*** (The data is for reference only and is equivalent to the amount of vitamins and minerals that can be obtained by consuming 3 meals/day according to the meal package below)
| Vitamin Vitamin C Vitamin A Vitamin E Vitamin K Vitamin B1 Vitamin B2 Vitamin B3 Vitamin B5 Vitamin B6 Folate Choline Vitamin D Vitamin B12 | %ngày (%DV) 187,87% 553,76% 100,81% 451,60% 124,97% 160,99% 156,40% 152,01% 177,29% 132,82% 109,21% 34,30% 328,64% | Khoáng chất (Mineral) Potassium (Kali) Phosphorus (Phốt pho) Calcium (Canxi) Magnesium (Magie) Iron (Sắt) Zinc (Kẽm) Copper (Đồng) Manganese (Mangan) Selenium (Selen) | %ngày (%DV) 111,29% 116,16% 50,29% 130,26% 122,30% 114,69% 267,25% 169,08% 274,29% |
| Energy (calorie) | Carb (g) | Fat (g) | Protein (g) | Fiber (g) | ||
THỨ HAI | MONDAY | 1,706 | 115 | 88 | 114 | 22 | |
SÁNG | breakfast | SALAD HỖN HỢP GÀ NƯỚNG & SỐT MÙ TẠT (Grilled chicken salad & mustard vinaigrette) | 541 | 18 | 36 | 37 | 5 |
| TRƯA | lunch | MỲ TRỨNG XÀO HẢI SẢN & RAU CỦ (Stir fried egg noodle w seafood & veggies) | 561 | 59 | 19 | 39 | 6 |
| TỐI | dinner | BÒ RIB EYE NƯỚNG, KHOAI TÂY, RAU CỦ & SỐT TERIYAKI (Grilled rib eye beef, potatoes, veggies & teriyaki) | 604 | 38 | 34 | 38 | 11 |
THỨ BA | TUESDAY | 1,743 | 207 | 54 | 109 | 25 | |
| SÁNG | breakfast | BÚN GẠO LỨT TOMYUM HẢI SẢN (Brown rice Tomyum noodle soup w seafood) | 618 | 86 | 13 | 40 | 5 |
| TRƯA | lunch | CƠM CÁ CHẼM NƯỚNG NƯỚC TƯƠNG MÈ (Grilled seabass rice bowl w sesame soy sauce) | 582 | 47 | 28 | 36 | 12 |
| TỐI | dinner | PHỞ CUỐN GÀ NƯỚNG (Grilled chicken phở rolls) | 543 | 74 | 13 | 33 | 8 |
THỨ TƯ | WEDNESDAY | 1,752 | 174 | 67 | 114 | 23 | |
| SÁNG | breakfast | MỲ RAU CỦ TRỘN GÀ NƯỚNG MẮM TỎI (Grilled chicken w veggies noodle & garlic fish sauce) | 633 | 52 | 28 | 43 | 4 |
| TRƯA | lunch | CƠM NGHÊU XÀO THỊT BĂM NGŨ VỊ (Five spice stir fried pork & clam rice) | 575 | 58 | 21 | 39 | 10 |
| TỐI | dinner | MỰC XÀO CHUA NGỌT & DIÊM MẠCH (Sweet sour squid & quinoa bowl) | 543 | 64 | 17 | 33 | 9 |
THỨ NĂM | THURSDAY | 1,737 | 106 | 95 | 115 | 21 | |
| SÁNG | breakfast | SALAD CAESAR GÀ NƯỚNG (Caesar salad w grilled chicken) | 657 | 17 | 46 | 43 | 7 |
| TRƯA | lunch | MỲ SOBA CÁ HỒI NƯỚNG SỐT MISO (Soba noodle w grilled miso salmon) | 572 | 52 | 24 | 38 | 7 |
| TỐI | dinner | TÔM BƠ TỎI, KHOAI LANG & MĂNG TÂY (Garlic butter shrimp, sweet potato & asparagus) | 508 | 38 | 25 | 34 | 8 |
THỨ SÁU | FRIDAY | 1,710 | 139 | 74 | 123 | 27 | |
| SÁNG | breakfast | HEO NƯỚNG SỐT BULGOGI & RAU CỦ (Bulgogi grilled pork & veggies) | 562 | 48 | 24 | 38 | 10 |
| TRƯA | lunch | GÀ NƯỚNG KHOAI LANG TÍM & SỐT CÀ CHUA RAU MÙI (Grilled chicken, purple sweet potato & herby tomato sauce) | 605 | 50 | 25 | 45 | 12 |
| TỐI | dinner | CƠM VỊT NƯỚNG SỐT PONZU (Grilled duck rice bowl w ponzu sauce) | 543 | 41 | 25 | 39 | 6 |
