Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
1-TUẦN CÂN BẰNG 20/10-24/10 (1-week balance menu)
2,520,000₫
-
Thời gian giao hàng: vui lòng ghi chú khi kết thúc mua hàng (Delivery time: please leave us a note at checkout page)
THông tin sản phẩm
Chế độ ăn uống cân bằng bao gồm:
A balanced diet filled with:
- Đầy đủ lượng tinh bột phức giúp cung cấp năng lượng ổn định suốt cả ngày
Adequate amount of complex carbohydrates provide steady energy throughout the day
- Hàm lượng chất béo tốt cho sức khỏe tim mạch, hỗ trợ cải thiện mỡ máu.
Good fat for better heart health, improving cholesterol level
- Giàu đạm (trung bình 115g/ ngày, 38g/ bữa ăn), hỗ trợ phát triển & phục hồi cơ bắp
Rich in protein (average 115g/ day, 38g/ meal), supports muscle growth and recovery
- Nhiều chất xơ tự nhiên giúp cải thiện tiêu hóa, giảm nguy cơ mắc bệnh tim, giảm cholesterol và kiểm soát lượng đường trong máu.
High in natural fiber which improves digestion, reduces the risk of heart disease, lowers cholesterol, and controls blood sugar.
*** Số liệu mang tính chất tham khảo hàm lượng vitamin & khoáng chất tương đương cơ thể có thể nhận được khi dùng 3 bữa/ngày theo gói ăn bên dưới
*** (The data is for reference only and is equivalent to the amount of vitamins and minerals that can be obtained by consuming 3 meals/day according to the meal package below)
| Vitamin Vitamin C Vitamin A Vitamin E Vitamin K Vitamin B1 Vitamin B2 Vitamin B3 Vitamin B5 Vitamin B6 Folate Choline Vitamin D Vitamin B12 | %ngày (%DV) 154,43% 454,24% 106,65% 442,53% 113,82% 160,97% 181.03% 149,87% 179,83% 128,92% 122,51% 43,80% 227,76% | Khoáng chất (Mineral) Potassium (Kali) Phosphorus (Phốt pho) Calcium (Canxi) Magnesium (Magie) Iron (Sắt) Zinc (Kẽm) Copper (Đồng) Manganese (Mangan) Selenium (Selen) | %ngày (%DV) 106,89% 120,27% 46,20% 130,32% 118,59% 113,08% 245,43% 164,94% 292,72% |
| Energy (calorie) | Carb (g) | Fat (g) | Protein (g) | Fiber (g) | ||
THỨ HAI | MONDAY | 1,639 | 126 | 75 | 116 | 19 | |
SÁNG | breakfast | SALAD HỖN HỢP HEO NƯỚNG & SỐT MÙ TẠT (Grilled pork salad & mustard vinaigrette) | 575 | 28 | 37 | 34 | 8 |
| TRƯA | lunch | CƠM CÁ HỒI NƯỚNG SỐT TERIYAKI (Teriyaki grilled salmon black rice bowl) | 498 | 38 | 24 | 33 | 5 |
| TỐI | dinner | MÌ TRỨNG XÀO HẢI SẢN (Stir fried egg noodle with seafood) | 566 | 60 | 15 | 49 | 6 |
THỨ BA | TUESDAY | 1,684 | 108 | 86 | 119 | 18 | |
| SÁNG | breakfast | VỊT NƯỚNG SỐT XÍ MUỘI (Grilled duck with plum sauce) | 628 | 31 | 35 | 48 | 6 |
| TRƯA | lunch | MIẾN TRỘN HQ & BÒ RIB-EYE NƯỚNG (Korean style sweet potatos vermicelli & grilled rib-eye steak) | 509 | 45 | 23 | 32 | 4 |
| TỐI | dinner | GÀ NƯỚNG KHOAI LANG TÍM SỐT PONZU (Grilled chicken w. purple yam & ponzu) | 546 | 33 | 29 | 40 | 8 |
THỨ TƯ | WEDNESDAY | 1,552 | 121 | 67 | 116 | 28 | |
| SÁNG | breakfast | MÌ SOBA GÀ NƯỚNG (Grilled chicken soba noodle) | 560 | 49 | 20 | 45 | 6 |
| TRƯA | lunch | CƠM TÔM BƠ TỎI (Garlic butter shrimp rice bowl) | 539 | 43 | 27 | 32 | 6 |
| TỐI | dinner | CÁ CHẼM NƯỚNG MĂNG TÂY & DIÊM MẠCH (Grilled seabass w asparagus & quinoa) | 570 | 49 | 25 | 36 | 12 |
THỨ NĂM | THURSDAY | 1,670 | 139 | 75 | 110 | 26 | |
| SÁNG | breakfast | PHỞ CUỐN GÀ NƯỚNG (Grilled chicken phở rolls) | 588 | 62 | 22 | 35 | 6 |
| TRƯA | lunch | CƠM CÁ NGỪ NƯỚNG (Grilled tuna rice bowl) | 622 | 45 | 31 | 40 | 11 |
| TỐI | dinner | CỪU NƯỚNG MĂNG TÂY & SỐT CÀ CHUA (Grilled lamp, asparagus & tomato sauce) | 459 | 32 | 21 | 35 | 9 |
THỨ SÁU | FRIDAY | 1,639 | 135 | 71 | 115 | 22 | |
| SÁNG | breakfast | HỦ TIẾU RAU CỦ TÔM THỊT (Veggies vermicelli noodle soup w shrimp & pork) | 571 | 45 | 23 | 46 | 5 |
| TRƯA | lunch | CƠM CÁ TẦM NƯỚNG NGŨ VỊ (Grilled strugeon rice bowl) | 581 | 44 | 31 | 33 | 9 |
| TỐI | dinner | GÀ NƯỚNG KHOAI TÂY & SỐT ỚT HQ (Grilled chicken, potatoes & gochujang sauce) | 487 | 46 | 18 | 36 | 8 |
