Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
(A) 5-NGÀY CÂN BẰNG 20/07-24/07 (5-day balance menu)
2,350,000₫
-
Thời gian giao hàng: vui lòng ghi chú khi kết thúc mua hàng (Delivery time: please leave us a note at checkout page)
THông tin sản phẩm
- Chế độ ăn uống cân bằng bao gồm:
A balanced diet filled with:
- Đầy đủ lượng tinh bột phức giúp cung cấp năng lượng ổn định suốt cả ngày
Adequate amount of complex carbohydrates provide steady energy throughout the day
- Hàm lượng chất béo tốt cho sức khỏe tim mạch, cải thiện mỡ máu.
Good fat for better heart health, improving cholesterol level
- Giàu đạm (trung bình 110g/ ngày, 37g/ bữa ăn), hỗ trợ phát triển & phục hồi cơ bắp
Rich in protein (average 110g/ day, 37g/ meal), supports muscle growth and recovery
- Nhiều chất xơ tự nhiên giúp cải thiện tiêu hóa, giảm nguy cơ mắc bệnh tim, giảm cholesterol và kiểm soát lượng đường trong máu.
High in natural fiber which improves digestion, reduces the risk of heart disease, lowers cholesterol, and controls blood sugar.
| Energy (calorie) | Carb (g) | Fat (g) | Protein (g) | Fiber (g) | ||
THỨ HAI | MONDAY | 1,555 | 145 | 55 | 120 | 16 | |
SÁNG | breakfast | TRỨNG OMELETTE SÒ ĐIỆP SỐT CÀ CHUA (Scallop omelette w tomato sauce) | 506 | 30 | 27 | 36 | 5 |
| TRƯA | lunch | CƠM TRỘN CÁ NGỪ KIỂU HQ (Korean style grilled tuna bowl) | 543 | 63 | 15 | 40 | 7 |
| TỐI | dinner | MỲ TRỨNG GÀ NƯỚNG SỐT MẮM TỎI (Grilled chicken w egg noodle) | 505 | 52 | 14 | 43 | 3 |
THỨ BA | TUESDAY | 1,590 | 160 | 51 | 123 | 17 | |
| SÁNG | breakfast | MIẾN TOM YUM HẢI SẢN (SÚP) (Tom yum seafood noodle soup) | 573 | 79 | 11 | 39 | 5 |
| TRƯA | lunch | MỲ SOBA CÁ CHẼM NƯỚNG SỐT TƯƠNG MÈ (Grilled seabass soba noodle) | 486 | 42 | 17 | 40 | 6 |
| TỐI | dinner | GÀ NƯỚNG SỐT KEM NẤM & KHOAI TÂY (Grilled chicken, potato & mushroom sauce) | 531 | 38 | 22 | 44 | 6 |
THỨ TƯ | WEDNESDAY | 1,477 | 132 | 62 | 97 | 15 | |
| SÁNG | breakfast | SALAD CAESAR TÔM NƯỚNG (Caesar salad w grileld shrimp) | 460 | 25 | 25 | 35 | 5 |
| TRƯA | lunch | CƠM LƯƠN NƯỚNG SỐT TERIYAKI (Grilled eel w teriyaki rice bowl) | 507 | 52 | 20 | 29 | 5 |
| TỐI | dinner | BÚN GẠO LỨT THỊT NƯỚNG (Brown rice 'bún thịt nướng') | 510 | 55 | 17 | 34 | 5 |
THỨ NĂM | THURSDAY | 1,547 | 128 | 64 | 115 | 21 | |
| SÁNG | breakfast | GÀ NƯỚNG KHOAI LANG SỐT GIẤM MÈ (Grilled chicken, sweet potato & sesame vinaigrette) | 553 | 34 | 26 | 46 | 6 |
| TRƯA | lunch | CƠM ỨC VỊT SỐT NGŨ VỊ (Five-spice grilled duck breast rice bowl) | 539 | 51 | 22 | 35 | 7 |
| TỐI | dinner | CÁ HỒI NƯỚNG MISO & DIÊM MẠCH (Grilled miso salmon & quinoa) | 455 | 43 | 16 | 34 | 8 |
THỨ SÁU | FRIDAY | 1,523 | 139 | 54 | 120 | 13 | |
| SÁNG | breakfast | NUI GẠO LỨT TÔM SƯỜN (SÚP) (Brown rice macaroni w shrimp & pork soup) | 519 | 43 | 20 | 43 | 4 |
| TRƯA | lunch | GÀ NƯỚNG KHOAI TÂY SỐT SẢ ĐẬU PHỘNG (Grilled chicken, potatao & nutty lemongrass sauce) | 450 | 37 | 16 | 40 | 5 |
| TỐI | dinner | MỲ XÀO BÒ & RAU CỦ (Stir fried egg noodle & ribeye steak) | 554 | 60 | 19 | 37 | 4 |
